Multi-Pneumatikzylinder
ist aufgrund seiner speziellen Konstruktion äußerst flexibel und erweiterungsfähig.
Es können folgende Konfigurationen realisiert werden
Es können folgende Konfigurationen realisiert werden
Es können folgende Konfigurationen realisiert werden
Druckzylinder, mit übersetzter Kraft auf Druck
Zugzylinder, mit übersetzter Kraft auf Zug.
Druck-, Zugzylinder, mit übersetzter Kraft auf Druck und Zug
Druck-, Zugzylinder, mit doppelt übersetzter Kraft auf Druck oder Zug, Rückhub mit übersetzter Kraft
Druck | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 32-2 | 2 | 2350 | 390 | 0,07 | Anzeigen | ||
AKM 32-5 | 5 | 2350 | 390 | 0,16 | Anzeigen |
Zug | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 32-2 | 2 | 2350 | 390 | 0,07 | Anzeigen | ||
AKM 32-5 | 5 | 2350 | 390 | 0,16 | Anzeigen |
Push- Pull |
Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 32-2 | 2 | 1960 | 1960 | 0,11 | Anzeigen | ||
AKM 32-5 | 5 | 1960 | 1960 | 0,26 | Anzeigen |
Tandem | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 32-2 | 2 | 3920 | 1960 | 0,16 | Anzeigen | ||
AKM 32-5 | 5 | 3920 | 1960 | 0,38 | Anzeigen |
Druck | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 40-2 | 2 | 3700 | 620 | 0,11 | Anzeigen | ||
AKM 40-5 | 5 | 3700 | 620 | 0,26 | Anzeigen |
Zug | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 40-2 | 2 | 3700 | 620 | 0,11 | Anzeigen | ||
AKM 40-5 | 5 | 3700 | 620 | 0,26 | Anzeigen |
Push- Pull |
Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 40-2 | 2 | 3090 | 3090 | 0,17 | Anzeigen | ||
AKM 40-5 | 5 | 3090 | 3090 | 0,40 | Anzeigen |
Tandem | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 40-2 | 2 | 6180 | 3090 | 0,25 | Anzeigen | ||
AKM 40-5 | 5 | 6180 | 3090 | 0,60 | Anzeigen |
Druck | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 50-2 | 2 | 5710 | 950 | 0,17 | Anzeigen | ||
AKM 50-5 | 5 | 5710 | 950 | 0,17 | Anzeigen |
Zug |
Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 50-2 | 2 | 5710 | 950 | 0,17 | Anzeigen | ||
AKM 50-5 | 5 | 5710 | 950 | 0,17 | Anzeigen |
Push-Pull | Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 50-2 | 2 | 4760 | 4760 | 0,24 | Anzeigen | ||
AKM 50-5 | 5 | 4760 | 4760 | 0,63 | Anzeigen |
Tandem |
Bezeichnung | Hub in mm | Kraft (in N) ausfahren | Kraft (in N) einfahren | Luftverbrauch pro Doppelhub (in I) | Download | |
Maßblatt | CAD-Modell | ||||||
AKM 50-2 | 2 | 9520 | 4760 | 0,37 | Anzeigen | ||
AKM 50-5 | 5 | 9520 | 4760 | 0,94 | Anzeigen |
Airking Schmidt Maschinenbau
Im Geflinse 11
89143 Blaubeuren-Asch
Telefon +49 (0) 7344 6131
Telefax +49 (0) 7344 3936
E-Mail info@airking-zylinder.de